| Воздуховоды и фасонные части |
|
Цены на воздуховоды и фасонные части Производство и изготовление в Санкт-Петербурге:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 100 | 160 | ||||||||||
| 150 | 200 | 240 | |||||||||
| 200 | 240 | 280 | 320 | ||||||||
| 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |||||||
| 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | ||||||
| 400 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 640 | |||||
| 500 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 720 | 800 | ||||
| 600 | 657 | 702 | 747 | 792 | 837 | 927 | 1017 | 1107 | |||
| 800 | 837 | 882 | 927 | 999 | 1044 | 1134 | 1224 | 1314 | 1494 | ||
| 1000 | 1017 | 1062 | 1107 | 1179 | 1224 | 1314 | 1404 | 1494 | 1674 | 1854 | |
| 1200 | 1224 | 1269 | 1314 | 1359 | 1404 | 1494 | 1584 | 1674 | 1854 | 2034 | 2214 |
Отводы прямоугольные 90

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 279 | 313 | 345 | 381 | 420 | 473 | 528 | 611 | 739 | 857 | 963 |
| 200 | 333 | 371 | 409 | 451 | 495 | 554 | 616 | 718 | 857 | 989 | 1110 |
| 250 | 396 | 438 | 482 | 530 | 582 | 649 | 720 | 836 | 989 | 1140 | 1274 |
| 300 | 468 | 514 | 566 | 621 | 679 | 755 | 837 | 970 | 1141 | 1310 | 1462 |
| 400 | 574 | 629 | 689 | 750 | 820 | 907 | 1000 | 1168 | 1361 | 1560 | 1734 |
| 500 | 698 | 761 | 830 | 903 | 982 | 1083 | 1191 | 1392 | 1612 | 1848 | 2044 |
| 600 | 913 | 991 | 1074 | 1163 | 1257 | 1379 | 1512 | 1654 | 1899 | 2172 | 2396 |
| 800 | 1234 | 1326 | 1426 | 1534 | 1648 | 1795 | 1953 | 2126 | 2359 | 2693 | 2957 |
| 1000 | 1660 | 1770 | 1888 | 2015 | 2151 | 2331 | 2519 | 2722 | 3005 | 3301 | 3605 |
| 1200 | 2089 | 2218 | 2354 | 2499 | 2658 | 2865 | 3086 | 3321 | 3646 | 3987 | 4338 |
Отводы прямоугольные 45

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 244 | 270 | 301 | 334 | 367 | 412 | 462 | 533 | 647 | 747 | 843 |
| 200 | 291 | 323 | 355 | 392 | 431 | 483 | 536 | 619 | 744 | 856 | 960 |
| 250 | 346 | 381 | 420 | 461 | 505 | 562 | 624 | 719 | 856 | 981 | 1094 |
| 300 | 409 | 449 | 492 | 538 | 590 | 654 | 722 | 834 | 981 | 1122 | 1250 |
| 400 | 503 | 549 | 599 | 654 | 711 | 784 | 863 | 999 | 1165 | 1327 | 1471 |
| 500 | 614 | 667 | 725 | 786 | 853 | 937 | 1027 | 1191 | 1376 | 1564 | 1728 |
| 600 | 806 | 869 | 936 | 1011 | 1089 | 1190 | 1298 | 1414 | 1621 | 1836 | 2107 |
| 800 | 1104 | 1179 | 1260 | 1349 | 1443 | 1563 | 1691 | 1830 | 2013 | 2277 | 2491 |
| 1000 | 1498 | 1587 | 1682 | 1785 | 1896 | 2038 | 2189 | 2351 | 2567 | 2798 | 3043 |
| 1200 | 1910 | 2010 | 2121 | 2240 | 2366 | 2530 | 2702 | 2890 | 3136 | 3399 | 3680 |
Переходы прямоугольные

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 261 | 296 | |||||||||
| 200 | 296 | 334 | 375 | ||||||||
| 250 | 334 | 375 | 419 | 467 | |||||||
| 300 | 375 | 419 | 467 | 520 | 578 | ||||||
| 400 | 431 | 479 | 532 | 589 | 652 | 733 | |||||
| 500 | 490 | 543 | 601 | 664 | 733 | 821 | 917 | ||||
| 600 | 554 | 612 | 675 | 745 | 821 | 917 | 1021 | 1135 | |||
| 800 | 719 | 786 | 859 | 939 | 1027 | 1139 | 1261 | 1394 | 1569 | ||
| 1000 | 875 | 949 | 1031 | 1122 | 1221 | 1346 | 1482 | 1631 | 1827 | 2037 | |
| 1200 | 1002 | 1082 | 1172 | 1272 | 1380 | 1517 | 1665 | 1827 | 2037 | 2267 | 2515 |
Переходы с прямоугольного сечения на круглое

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 289 | 326 | |||||||||
| 200 |
326 | 369 | 414 | ||||||||
| 250 | 369 | 414 | 463 | 517 | |||||||
| 300 | 414 | 463 | 517 | 576 | 642 | ||||||
| 400 | 491 | 549 | 610 | 677 | 752 | 846 | |||||
| 500 | 559 | 620 | 688 | 762 | 846 | 946 | 1057 | ||||
| 600 | 631 | 698 | 774 | 856 | 946 | 1057 | 1180 | 1313 | |||
| 800 | 785 | 862 | 947 | 1040 | 1145 | 1272 | 1412 | 1565 | 1760 | ||
| 1000 | 947 | 1033 | 1128 | 1235 | 1351 | 1493 | 1651 | 1824 | 2044 | 2282 | |
| 1200 | 1131 | 1228 | 1336 | 1454 | 1583 | 1744 | 1921 | 2113 | 2361 | 2628 | 2921 |
Врезка прямоугольная

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 100 | 113 | |||||||||
| 200 | 113 | 126 | 141 | ||||||||
| 250 | 126 | 141 | 155 | 172 | |||||||
| 300 | 141 | 155 | 172 | 188 | 207 | ||||||
| 400 | 162 | 178 | 195 | 214 | 232 | 259 | |||||
| 500 | 183 | 201 | 218 | 239 | 259 | 287 | 316 | ||||
| 600 | 206 | 225 | 244 | 265 | 287 | 316 | 348 | 381 | |||
| 800 | 259 | 281 | 301 | 326 | 350 | 383 | 418 | 456 | 510 | ||
| 1000 | 304 | 324 | 349 | 373 | 400 | 436 | 473 | 513 | 569 | 628 | |
| 1200 | 345 | 368 | 394 | 419 | 449 | 487 | 527 | 569 | 628 | 691 | 757 |
Врезка прямоугольная в трубу круглую

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 155 | 174 | 201 | 227 | 248 | 301 | 352 | 386 | 530 | 655 | 723 |
| 200 | 174 | 194 | 224 | 252 | 274 | 329 | 383 | 418 | 570 | 700 | 771 |
| 250 | 194 | 216 | 246 | 278 | 302 | 360 | 417 | 454 | 614 | 748 | 820 |
| 300 | 216 | 239 | 272 | 306 | 332 | 394 | 453 | 493 | 658 | 797 | 873 |
| 400 | 246 | 270 | 307 | 344 | 370 | 438 | 504 | 544 | 722 | 868 | 944 |
| 500 | 277 | 304 | 345 | 384 | 413 | 487 | 555 | 599 | 788 | 942 | 1021 |
| 600 | 311 | 339 | 383 | 427 | 456 | 537 | 610 | 657 | 859 | 1019 | 1101 |
| 800 | 379 | 410 | 461 | 510 | 543 | 635 | 717 | 766 | 961 | 1134 | 1218 |
| 1000 | 433 | 468 | 526 | 579 | 613 | 716 | 805 | 857 | 1068 | 1254 | 1340 |
| 1200 | 491 | 527 | 593 | 651 | 687 | 798 | 898 | 950 | 1181 | 1380 | 1468 |
Заглушка

| A/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 150 | 110 | 124 | |||||||||
| 200 | 124 | 138 | 156 | ||||||||
| 250 | 138 | 156 | 172 | 192 | |||||||
| 300 | 154 | 172 | 192 | 213 | 233 | ||||||
| 400 | 175 | 195 | 216 | 240 | 263 | 297 | |||||
| 500 | 196 | 219 | 243 | 268 | 296 | 333 | 373 | ||||
| 600 | 220 | 246 | 271 | 304 | 330 | 371 | 413 | 460 | |||
| 800 | 273 | 301 | 333 | 365 | 399 | 449 | 501 | 555 | 636 | ||
| 1000 | 311 | 345 | 379 | 417 | 455 | 510 | 569 | 628 | 721 | 818 | |
| 1200 | 353 | 389 | 429 | 469 | 513 | 573 | 638 | 707 | 810 | 916 | 1029 |
Чтобы получить больше информации, позвоните прямо сейчас по телефону 8(952)215-95-07
ПП«ЭПСИЛОН» предлагает только качественную продукцию, отличающуюся длительным эксплуатационным сроком.
Прайс на воздуховоды и фасонные части
Воздуховоды 




